| Specification | M860 | M1060 | M1270 | 
|---|---|---|---|
| X,Y-travel | 800 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 1200 x 700 mm | 
| Z-travel | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 
| Table dimension | 1250 x 750 mm | 1250 x 750 mm | 1350 x 820 mm | 
| Work table dimension | 1570x1050x500 mm | 1670x1050x500 mm | 1870x1200x500 mm | 
| Maximum table-quill distance | 920 mm | 920 mm | 1010 mm | 
| Maximum electrode weight | 100 kgs | 100 kgs | 100 kgs | 
| Maximum table loading | 6000 kgs | 7000 kgs | 8000 kgs | 
| Dielectric tank capacity | 1400 Liter | 1600 Liter | 1800 Liter | 
| Filters | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 
| Machine weight | 5200 kgs | 5600 kgs | 6600 kgs | 
| Machine Height | 3160 mm | 3160 mm | 3180 mm | 
| Nominal Current | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 
| lnput voltage | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V | 
| Connected rating | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 
| Maximum stock removal rate | 400/600/800 mm3/min | 400/600/800 mm3/min | 400/600/800 mm3/min | 
| Bst surface roughness | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm | 
| Best electrode wearing rate | <0.2% (specific equip<0.1%) | <0.2% (specific equip<0.1%) | <0.2% (specific equip<0.1%) | 
							
							
							
				
  |